Skillnad mellan versioner av "2025-10, 9 December"
Pera (diskussion | bidrag) |
Joel (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
== Tid och plats == | == Tid och plats == | ||
Tisdag den | Tisdag den 10 december kl. 19.30 | ||
Join the meeting: | Join the meeting: | ||
https://meet.jit.si/SHF | https://meet.jit.si/SHF | ||
| Rad 36: | Rad 36: | ||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Joel Ponce De Leon | Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Joel Ponce De Leon | ||
'''97. Mötets öppnande''' | |||
Per öppnar mötet. | |||
'''98. Godkännande av dagordning för mötet''' | |||
Dagordningen godkändes. | |||
'''99. Val av ordförande och sekreterare för mötet''' | |||
Per vald till ordförande | |||
Joel vald till sekreterare | |||
'''100. Val av justeringsperson''' | |||
Tommy vald till justeringperson. | |||
'''101. Godkännande av protokoll''' | |||
Föregående mötesprotokoll 2025-9, 4 November godkändes. | |||
'''102. Beslutspunkter''' | |||
Inget att bestluta. | |||
'''103. Uppföljning pågående arbete''' | |||
a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar). | |||
Saldo 107 835 kr | |||
Gunnar föredrar om frågan kring fast räntekonto från förra styrelsemötet. | |||
Idag har vi 482 288 kr på sparkonto med 0% ränta. | |||
Nordea erbjuder 1.5% ränta med 3 månaders löptid och samma på 1 år. | |||
Exempel sätter vi 300,000 kr på 1 år skulle de ge oss 4,000 kr i ränta. | |||
Det är inte en stor intäckt, men det motsvarar det årliga återkommande utgifterna. | |||
Stannar vi med Nordea så medför det inte något större krångel för kassören. | |||
Harald rekommenderar 2 räntekontom med 3 mån bindningstid, med löptid 1.5 månaders mellan. | |||
Gunnar ifrågasätter om det är någon större mening att dela på två eller ha ett konto, då vi fortfarande har buffert på transaktionskontot. | |||
Övriga styrelse menar att finns en liten risk att utbetalning av t.ex. skolutrustnings bidrag kan dröja 3 mån, och det inte finns några egentliga nackdelar med två konton med automatisk förnyelse. | |||
'''Beslut:''' | |||
Styrelsen beslutar om två konton med 3 mån löptid, och 1.5 mån mellanrum och överför totalt 500,000 kr. | |||
Gunnar verkställer med stöd från Harald . | |||
b, licensförnyelse och försäkringspremie 2026 | |||
Vi har fått nya försäkringsavgifterna för 2026. | |||
Återstår att upddatera hemsida och licenssystemet. | |||
Gunnar sammanställer avgfiterna och mailar ut till styrelsen. | |||
Joel uppdaterar hemsidan, och lägger till försäkringsbrevet. | |||
Per uppdaterar licensdatabasen. | |||
c, TS, föreskrifter (Harald). | |||
Inget nytt från transportstyrelsen. | |||
d, rapport från FSFs samrådsmöte 3e december med föredrag om att rekrytera och behålla ledare. | |||
- Presentation om rekrytering av ledare från sisu. | |||
- Per skickar ut sammanställning till styrelse när det kommer från flygsport. | |||
e, flytt av hangcheck.se | |||
- Allt innehåll flyttat. | |||
- Forumet stängs. | |||
- Kvar att peka om domänen till nya platsen. | |||
e, årsmöte 2026 | |||
datum: 17-18 mars | |||
'''104 Säkerhet och incidenter''' | |||
Tommy sammanfattar reflektioner från säkerhetskonferensen. | |||
Postitiv feedback från medlemmar, något som bör upprepas varje år. | |||
Inga nya incidentrapporter har inkommit. | |||
Gunnar tar upp diskussionen om utbildningsplan för bogserledare som kom upp under säkerhetskonferensen. | |||
- Frågetecken kring bogserledarens ansvar och vitt olika tolkningar av skrivelsen i verksamhetshandboken. | |||
- Tommy menar att det är piloten som har skyldighet att kontrollera sin utrustning. | |||
Bogserledare har inte besiktningskyldighet, men befogenhet att stoppa piloter om hen bedömer så är motiverat. | |||
- Harald menar att bogserledaren behöver ha koll på verksamheten och sätta stopp när riskfyllda situationer uppstår. | |||
- Arbetet med utbildningsplanen för bogserledare fortsätter med detta i åtanke behövs mer tid att fundera på formuleringar. | |||
- Per anser att skrivelsen om bogserledarens anvsvar i verksamhetshandboken behöver förtydligas i nästa upplaga. | |||
'''105. Övrigt''' | |||
- Tommy återkopplar om frågan kring olika infästningar för e-help. | |||
- Mario utvärderar kardborreinfästning, övriga typer inte längre aktuellt. | |||
'''106. Nästa möte''' | |||
Tisdag 20 januari | |||
'''107. Mötet avslutas''' | |||
; | |||
Versionen från 9 december 2025 kl. 22.37
Tillbaka till alla styrelsemöten
Tid och plats
Tisdag den 10 december kl. 19.30 Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF
Dagordning
inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Joel Ponce De Leon
- 97. Mötets öppnande
- 98. Godkännande av dagordning för mötet
- 99. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 100. Val av justeringsperson
- 101. Godkännande av protokoll
- Föregående mötesprotokoll 2025-9, 4 November.
- 102. Beslutspunkter
- 103. Uppföljning pågående arbete
- a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).
- b, licensförnyelse och försäkringspremie 2026
- c, TS, föreskrifter (Harald).
- d, rapport från FSFs samrådsmöte 3e december med föredrag om att rekrytera och behålla ledare.
- e, flytt av hangcheck.se
- e, årsmöte 2026
- datum: 17-18 mars
- 104 Säkerhet och incidenter
- 105. Övrigt
- 106. Nästa möte
Förslag: tisdag 27 januari
- 107. Mötet avslutas
Protokoll
Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Joel Ponce De Leon
97. Mötets öppnande
Per öppnar mötet.
98. Godkännande av dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.
99. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Per vald till ordförande
Joel vald till sekreterare
100. Val av justeringsperson
Tommy vald till justeringperson.
101. Godkännande av protokoll
Föregående mötesprotokoll 2025-9, 4 November godkändes.
102. Beslutspunkter
Inget att bestluta.
103. Uppföljning pågående arbete
a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).
Saldo 107 835 kr
Gunnar föredrar om frågan kring fast räntekonto från förra styrelsemötet.
Idag har vi 482 288 kr på sparkonto med 0% ränta.
Nordea erbjuder 1.5% ränta med 3 månaders löptid och samma på 1 år.
Exempel sätter vi 300,000 kr på 1 år skulle de ge oss 4,000 kr i ränta.
Det är inte en stor intäckt, men det motsvarar det årliga återkommande utgifterna.
Stannar vi med Nordea så medför det inte något större krångel för kassören.
Harald rekommenderar 2 räntekontom med 3 mån bindningstid, med löptid 1.5 månaders mellan.
Gunnar ifrågasätter om det är någon större mening att dela på två eller ha ett konto, då vi fortfarande har buffert på transaktionskontot.
Övriga styrelse menar att finns en liten risk att utbetalning av t.ex. skolutrustnings bidrag kan dröja 3 mån, och det inte finns några egentliga nackdelar med två konton med automatisk förnyelse.
Beslut:
Styrelsen beslutar om två konton med 3 mån löptid, och 1.5 mån mellanrum och överför totalt 500,000 kr.
Gunnar verkställer med stöd från Harald .
b, licensförnyelse och försäkringspremie 2026
Vi har fått nya försäkringsavgifterna för 2026.
Återstår att upddatera hemsida och licenssystemet.
Gunnar sammanställer avgfiterna och mailar ut till styrelsen.
Joel uppdaterar hemsidan, och lägger till försäkringsbrevet.
Per uppdaterar licensdatabasen.
c, TS, föreskrifter (Harald).
Inget nytt från transportstyrelsen.
d, rapport från FSFs samrådsmöte 3e december med föredrag om att rekrytera och behålla ledare.
- Presentation om rekrytering av ledare från sisu.
- Per skickar ut sammanställning till styrelse när det kommer från flygsport.
e, flytt av hangcheck.se
- Allt innehåll flyttat.
- Forumet stängs.
- Kvar att peka om domänen till nya platsen.
e, årsmöte 2026
datum: 17-18 mars
104 Säkerhet och incidenter
Tommy sammanfattar reflektioner från säkerhetskonferensen.
Postitiv feedback från medlemmar, något som bör upprepas varje år.
Inga nya incidentrapporter har inkommit.
Gunnar tar upp diskussionen om utbildningsplan för bogserledare som kom upp under säkerhetskonferensen.
- Frågetecken kring bogserledarens ansvar och vitt olika tolkningar av skrivelsen i verksamhetshandboken.
- Tommy menar att det är piloten som har skyldighet att kontrollera sin utrustning.
Bogserledare har inte besiktningskyldighet, men befogenhet att stoppa piloter om hen bedömer så är motiverat.
- Harald menar att bogserledaren behöver ha koll på verksamheten och sätta stopp när riskfyllda situationer uppstår.
- Arbetet med utbildningsplanen för bogserledare fortsätter med detta i åtanke behövs mer tid att fundera på formuleringar.
- Per anser att skrivelsen om bogserledarens anvsvar i verksamhetshandboken behöver förtydligas i nästa upplaga.
105. Övrigt
- Tommy återkopplar om frågan kring olika infästningar för e-help.
- Mario utvärderar kardborreinfästning, övriga typer inte längre aktuellt.
106. Nästa möte
Tisdag 20 januari
107. Mötet avslutas